Un torneo más que pasa y nos deja unas estadísticas para analizar.
En la primera etaqpa de clasificación, quedamos terceros, tras dos victorias, un empate y tres derrotas, con 9 golea a favor y 11 en contra.
Fecha | Jugado | Cond | Rival | Res | Goleador |
1 | 30/10/2020 | V | Talleres (Cordoba) | 1-3 | Ignacio Scocco |
2 | 08/11/2020 | L | Boca Juniors | 0-2 | |
3 | 14/11/2020 | V | Lanus | 4-2 |
Fabricio Fontanini, Sebastian Palacios, Santiago Gentiletti, Maximiliano Rodriguez |
4 | 23/11/2020 | L | Talleres (Cordoba) | 1-1 | Maxi Rodriguez |
5 | 29/11/2020 | V | Boca Juniors | 0-2 | |
6 | 06/12/2020 | L | Lanus | 3-1 |
Rodrigo Palacios (2), Mauro Formica |
.
Posiciones:
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
.
Tras esta etapa llegó la Complementación, con tres triunfos y dos derrotas, 8 goles a favor y 5 en contra.
Fecha | Jugado | Conf | Rival | Res | Goleador |
1 | 12/12/2020 | L | Estudiantes La Plata | 1-0 | Jeronimo Cacciabue |
2 | 19/12/2020 | V | Godoy Cruz (Mendoza) | 3-0 |
Maximiliano Rodriguez, Tomas Badaloni (en contra), Alexis Rodriguez |
3 | 28/12/2020 | L | Central Cordoba (Santiago del Estero) | 3-1 |
Sebastian Palacios, Luciano Cingolani, Sebastian Sforza |
4 | 03/01/2021 | L | Velez Sarsfield | 0-1 | |
5 | 09/01/2021 | V | Racing Club | 1-3 | Sebastian Palacios |
.
Posiciones:
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Velez | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Newells | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | Central Cba (SdE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | Estudiantes (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | Godoy Cruz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
.
El técnico Frank Kudelka utilizó 33 jugadores:
Dorsal | Jugador | Jugó | Suplente | Goles | Rojas | Entró | Salió |
1 | Aguerre, Alan | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Guanini, Manuel | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Gabrielli, Angelo | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Gentiletti Selak, Santiago Juan | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cingolani, Luciano César | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Perez, Pablo Javier | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | Formica, Mauro Abel | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
11 | Rodriguez, Maximiliano Ruben | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
12 | Macagno, Ramiro | 10 | 1 | -12 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sforza, Juan | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
14 | Rodriguez, Alexis | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Calcaterra, Diego | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Aguirre, Brian Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mansilla, Zahir Facundo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fernandez, Julian Rodrigo | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Capasso, Manuel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Barlasina, Williams | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fontanini, Fabricio | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Cabrera, Enzo Daniel | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Sordo, Ramiro Gabriel | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Campagnaro, Marco | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bittolo, Mariano Ezequiel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Calderara, Brian Alejandro | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maccari, Mateo Ignacio | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Cacciabue, Jeronimo | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | Scocco, Ignacio Martin | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Palacios, Sebastian Alberto | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
35 | Nadalin, Facundo Agustin | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Castro, Nicolas Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41 | Llano Massa, Manuel Tadeo | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Moreno, Anibal | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
44 | Gonzalez, Francisco | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
.
Los goleadores:
5 goles: Palacios, Sebastián.
3 goles:Rodriguez, Maximiliano Ruben.
1 gol: Scocco, Ignacio Martin; Fontanini, Fabricio; Gentiletti Selak, Santiago Juan; Formica, Mauro Abel; Cacciabue, Jeronimo; Rodriguez, Alexis; Sforza, Juan Sebastian; Cingolani, Luciano Cesar y Badaloni, Tomas (Godoy Cruz en contra)