Por Alejandro Beaty
| ElRojinegro.com
La primera local tuvo un año de menor a mayor, en el primer semestre estuvo a los tumbos, mientras que en el segundo luchó hasta la última fecha por el campeonato, donde finalmente quedó segundo
Fue dirigida por Sergio Barbieri. Fueron 29 partdos, con 13 victorias, 10 empates y 6 derrotas, con 41 goles a favor y 18 en contra
El desarrollo del torneo:
Los jugadores utilizados:
Jugador | Titular | Suplente |
ACHAVAL, Leonel Martín | 1 | 8 |
ACTIS, Marcos Ivan | 0 | 2 |
ALEGRE, Diego Joan | 0 | 1 |
ALONSO, Martín | 0 | 6 |
ANTONIOLLI FUNES, Franco | 2 | 0 |
ARCE, José Nahuel | 2 | 0 |
BAGALA, Lucio | 1 | 0 |
BARLASINA, Williams | 2 | 0 |
BARRA, Mariano Joaquín | 1 | 0 |
BEDOURET, Juan | 9 | 0 |
BOGADO, Bruno Daniel | 4 | 12 |
BRANDAN CALACHI, Alvaro | 3 | 0 |
BUSTOS, Brian | 20 | 0 |
CAFFARO ROSSI, Juan | 5 | 6 |
CALDERARA, Brian Alejandro | 7 | 0 |
CAPITANI, Franco | 6 | 7 |
CHIAVERANO, Gianluca | 6 | 3 |
CIARROCA, Fernando Ramiro | 1 | 2 |
CISNEROS, Nahuel | 0 | 1 |
COCERES, Juan Ignacio | 2 | 6 |
COCOZZA, Francisco Agustín | 4 | 2 |
CONTRERAS, Jeremías Carlos | 4 | 5 |
DEL SONNO, Elías Emanuel | 0 | 1 |
DELEU, Matías Ezequiel | 9 | 4 |
DIAZ, Angel Santiago | 2 | 1 |
DOMINGUEZ, Franco Daniel | 2 | 0 |
DONSANTI, Tobías Daniel | 0 | 2 |
EGGEL, Marcelo Mario | 10 | 5 |
FERNANDEZ, Gastón | 0 | 9 |
FREYTES, Juan Pablo | 2 | 0 |
GATAS, Nazareno | 1 | 4 |
GIRON | 0 | 5 |
GOMEZ, Matías Honorio | 3 | 0 |
GOMEZ, Ricardo Luis | 15 | 2 |
IBO | 0 | 1 |
JARA, Agustín Nahuel | 9 | 2 |
JARA, Valentín (5ta) | 2 | 0 |
LARREA, Octavio José | 0 | 3 |
LEYENDEKER, Milton Ramón | 13 | 0 |
LOVOTTI, Fabricio | 15 | 0 |
MANSILLA, Zahir Facundo | 8 | 0 |
NADAL, Juan Cruz | 1 | 5 |
ODONE, Matías Ignacio | 9 | 1 |
Pardo, Facundo | 1 | 0 |
PEÑALOZA, Sebastián Nicolás | 12 | 5 |
PIRIZ | 0 | 1 |
POLO | 0 | 3 |
PORTILLO, Marcos Ezequiel | 3 | 2 |
PUPPO, Franco Luciano | 1 | 1 |
RETAMAR, Kevin | 1 | 0 |
ROMERO, Wálter Sebastián | 2 | 7 |
RUIZ DIAZ, Tiago Imanol | 10 | 2 |
RYU | 0 | 2 |
SALTO, Santiago Joel | 0 | 2 |
SAMARDICH, Santiago Misael | 5 | 9 |
SANCHEZ, Juan David | 0 | 3 |
SANCHEZ, Nicolás Rafael | 3 | 7 |
SAVY, Gonzalo | 4 | 1 |
SCAGLIARINI, Rodrigo | 2 | 0 |
SEGOVIA, Federico Lionel | 7 | 1 |
SEGOVIA, Matías Lautaro | 2 | 1 |
SORDO, Ramiro Gabriel | 4 | 1 |
VALLEJOS, Héctor Iván | 0 | 7 |
VIGNOLO, Mateo | 10 | 0 |
VILLAGRA, Angel Daniel | 1 | 0 |
VILLAGRA, Matías Ezequiel | 5 | 5 |
VOLPINI ZANNUN, Pablo Fahed | 22 | 2 |
.
Goleadores:
Jugador | Goles |
LOVOTTI, Fabricio | 7 |
EGGEL, Marcelo Mario | 5 |
GOMEZ, Ricardo Luis | 5 |
DELEU, Matías Ezequiel | 4 |
BOGADO, Bruno | 3 |
VILLAGRA, Matías Ezequiel | 3 |
CAPITANI, Franco | 2 |
LEYENDENKER, Milton Ramón | 2 |
ODONE, Matías Ignacio | 2 |
PORTILLO, Marcos Ezequiel | 2 |
BAGALA, Lucio | 1 |
CALDERARA, Brian Alejandro | 1 |
CHIAVERANO, Gianluca | 1 |
JARA, Agustín Nahuel | 1 |
VIGNOLO, Mateo | 1 |
VOLPINI, Pablo Fahed | 1 |