Por Alejandro Beaty
| ElRojinegro.com
La cuarta división (Categoría 1999 y 2000), tuvo una muy buena labor ya que en el segundo semestre se quedó con el título de campeón (en la primera mitad había quedado tercera).
Fue dirigida por Rubén Petete Rodríguez, en sus 29 partidos un total de 19 victorias, 7 empates y sólo 3 derrotas, convirtiendo 42 goles y recibiendo 19.
El desarrollo del torneo:
Los jugadores utilizados:
Jugador | Jugó | Entró | Salió | Suplente | Goles | Goles rec |
ALEGRE, Diego Joan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIOLI FUNES, Franco Augusto | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ANTONIOLLI FUNES, Franco Augusto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ARCE, José Nahuel | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BARLASINA, Williams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BEDOURET, Juan | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOGADO, Bruno Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROGLIA, Mateo Alejo | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CABRERA, Enzo Daniel | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
CAFFARO ROSSI, Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALDERARA, Brian Alejandro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAPITANI, Franco | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
CASTRO, Nicolás Federico | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
CHIAVERANO, Gianluca | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
COCERE, Jesús Ariel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COCOZZA, Francisco Agustin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COCOZZA, Francisco Agustín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONCETTI, Adriano | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CORONEL, Alex Maximiliano | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CUERO HURTADO, Jonathan | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
DE GAETANI, Alvaro | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DELEU, Matías Ezequiel | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
DONSANTI, Tobías Daniel | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 |
EGGEL, Marcelo Mario | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
FERNANDEZ, Gastón | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
GAMBARTE, Brian Ariel | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
GATAS, Nazareno | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JARA, Agustin Nahuel | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JARA, Valentín | 16 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
LEYENDEKER, Milton Ramón | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LLANO MASSA, Manuel Tadeo | 17 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
MACCARI, Mateo Ignacio | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANSILLA, Zahir Facundo | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MERILES, Marcos Tiago | 27 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 |
NUÑEZ, Gonzalo Nicolas | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NUÑEZ, Matías | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ODONE, Matías Ignacio | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PARDO, Facundo Samuel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEÑALOZA, Sebastián Nicolás | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
PORTILLO, Marcos Ezequiel | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 |
SAN JUAN, Felipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAVY, Gonzalo | 14 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 |
SCAGLIARINI, Rodrigo | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
SEGOVIA, Matías Lautaro | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
SEMENIUK, Kevin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SORDO, Ramiro Gabriel | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
VIGNOLO, Mateo | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
VOLPINI ZANNUN, Pablo Fahed | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
.
Goleadores:
Jugador | Goles |
DONSANTI, Tobías Daniel | 8 |
MERILES, Marcos Tiago | 8 |
JARA, Valentín | 4 |
CABRERA, Enzo Daniel | 3 |
VIGNOLO, Mateo | 3 |
CASTRO, Nicolás Federico | 2 |
GAMBARTE, Brian Ariel | 2 |
PORTILLO, Marcos Ezequiel | 2 |
BEDOURET, Juan | 1 |
BROGLIA, Mateo Alejo | 1 |
CAPITANI, Franco | 1 |
COCERE, Jesús Ariel | 1 |
DELEU, Matías Ezequiel | 1 |
EGGEL, Marcelo Mario | 1 |
LLANO MASSA, Manuel Tadeo | 1 |
NUÑEZ, Gonzalo Nicolas | 1 |
NUÑEZ, Matías | 1 |
SORDO, Ramiro Gabriel | 1 |