Por Alejandro Beaty
| ElRojinegro.com
La sexta división (Categoría 2002), fue de nemor a mayor en el año, finalizó cuarta el primer semestre y tercera (por diferencia de gole) en el segundo.
Fue dirigida por Adrian Mauro Conocchiari, con quien consiguieron en sus 27 partidos un total de 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas, convirtiendo 45 goles y recibiendo 30.
El desarrollo del torneo:
Los jugadores utilizados:
Jugador | Jugó | Entró | Salió | Suplente | Goles | Goles rec |
ACEVEDO, Patricio Andrés | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ALMARAZ, Lautaro Nahuel | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
BELLOTTI, Martín | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
BENITEZ, Valentín | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERARDOZZI, Tomás | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BURKE, Bautista | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CORONEL, Mateo Juan | 27 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
CORREA, Joaquín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DE ARMA, Josué Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIAZ, Gabriel Andrés | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ, Martín Alejandro | 22 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
ERAZU, Uriel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FONSFRIA, Nahuel Alejandro | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
LEMOS, Valentín Javier | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MACIEL, Alan Agustín | 24 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 |
MACIEL, Facundo Hugo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MANEYRO, Facundo | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
MESSI, Joaquín Silvio | 12 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
MOISELLO, Joaquín | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
MOSQUEIRA, Valentín José | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
NUÑEZ, Laureano Omar | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTIZ, Tomás Miguel Angel | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PERNA, Román Lisandro | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PIMENTEL, Javier Alejandro | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
PREFACIO, Iván Martín | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RIOS, Agustín Leonel | 16 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 |
ROSSI, Genaro Ariel | 22 | 1 | 13 | 3 | 6 | 0 |
SEMENIUK, Kevin | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | -8 |
SFORZA, Juan Sebastián | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
SUAREZ MONACO, José | 23 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 |
TORRES, Tomás Alejandro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VELAZQUEZ, Rodrigo Alexandro | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
.
Goleadores:
Jugador | Goles |
CORONEL, Mateo Juan | 14 |
RIOS, Agustín Leonel | 6 |
ROSSI, Genaro Ariel | 6 |
SUAREZ MONACO, José | 6 |
DIAZ, Martín Alejandro | 3 |
MACIEL, Alan Agustín | 3 |
SFORZA, Juan Sebastián | 2 |
ACEVEDO, Patricio Andrés | 1 |
BELLOTTI, Martín | 1 |
FONSFRIA, Nahuel Alejandro | 1 |
VELAZQUEZ, Rodrigo Alexandro | 1 |